Ürün Açıklaması
Poli(vinil klorür) pasta reçinesi (PVC pasta reçinesi), dispers PVC reçinesi olarak da adlandırılır ve önemli bir polivinil klorür reçinesi türüdür. Çok küçük partikül boyutuyla karakterize edilen ince beyaz bir tozdur. Kurutulmuş ürünün partikül boyutu genellikle 30 ila 80 μm arasında değişirken, polimerizasyon sırasında oluşan birincil partiküller yalnızca 0,2 ila 2 μm ölçüsündedir. Plastikleştiricilerle karıştırıldığında, partiküller birincil partiküllere ayrışarak kararlı, macun benzeri bir akışkan oluşturabilir.
Kimyasal Özellikler
Erime noktası | 170-195 °C (ayrışma) |
Kaynama noktası | 0,100 °C |
yoğunluk | 25 °C'de 1,4 g/mL (lit.) |
Tg | 85 |
kırılma indisi | n 1,54 |
Fp | 736 |
depolama sıcaklığı | 2-8 °C |
form | toz |
Özgül Ağırlık | 1.385 |
renk | Beyazdan Kirli Beyaza |
Dielektrik sabiti | 3,4 (Ortam) |
Kararlılık: | Stabil. Yanıcı. Güçlü oksitleyici maddelerle uyumsuz. |
InChI | InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2 |
InChIKey | BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C=CCl |
Yüzey gerilimi | 20°C'de 41,5 mN/m |
CAS Veri Tabanı Referansı | 9002-86-2(CAS Veri Tabanı Referansı) |
NIST Kimya Referansı | poli(vinil klorür)(9002-86-2) |
IARC | 3 (Cilt 19, Ek 7) 1987 |
EPA Madde Kayıt Sistemi | Polivinil klorür (9002-86-2) |
Güvenlik Bilgisi
Tehlike Kodları | Xi |
Risk Açıklamaları | 36/37/38 |
Güvenlik Açıklamaları | 26-36/37-61 |
WGK Almanya | 3 |
RTECS | KV0350000 |
TSCA | TSCA listesinde |
| HS Kodu | 3904220000 |
| Tehlikeli Maddeler Verileri | 9002-86-2(Tehlikeli Maddeler Verisi) |
Ürün Uygulamaları
Polivinil klorür pasta reçinesi (PVC pasta reçinesi), suni deri, vinil oyuncaklar, duvar kağıdı, tıbbi eldivenler, otomotiv iç aksamları, kaplamalar ve yapıştırıcılar dahil olmak üzere çeşitli ürünlerin imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ürünler, kaplama, emprenye ve döküm gibi çeşitli işleme teknikleriyle üretilmektedir.