BASIC BLUE 9 Kimyasal Özellikler
Erime noktası | 190 °C (ayrışma)(lit.) |
yoğunluk | 20 °C'de 1,0 g/mL |
kırılma indisi | n20/D1.347 |
Fp | 45 °C |
depolama sıcaklığı | oda sıcaklığı |
çözünürlük | Suda çözünür, etanol, etilen glikol, metil selosolv |
form | Sıvı |
pka | 2,6, 11,2(25℃'de) |
Renk İndeksi | 52015 |
renk | Yeşil |
Özgül Ağırlık | 0.98 |
Koku | Kokusuz |
Suda Çözünürlük | 40 g/L (20 ºC) |
λmax | 661 nm |
Merck | 14,6060 |
BRN | 3641570 |
Biyolojik Uygulamalar | Mikroorganizmaların tespiti; diyabetik retinopati, makula dejenerasyonu, malign uveal melanomlar, erizipel, hidradenitis süpürativa, inflamasyon, cilt hastalıklarının tedavisi |
NIST Kimya Referansı | Metilen mavisi(61-73-4) |
EPA Madde Kayıt Sistemi | Metilen mavisi (61-73-4) |
Güvenlik Bilgisi
Tehlike Kodları | Xn |
Risk Açıklamaları | 10-41-22-20/21/22-36/37/38 |
Güvenlik Açıklamaları | 26-39-36 |
RIDADR | UN 1993 3/PG 3 |
WGK Almanya | 3 |
RTECS | SP5740000 |
HS Kodu | 32049010 |
Tehlikeli Maddeler Verileri | 61-73-4(Tehlikeli Maddeler Verisi) |
Toksisite | Sıçanda oral LD50: 1180mg/kg |
Ürün Açıklaması
Basic Blue 9, yaygın olarak Metilen Mavisi veya Metiltiyoninium Klorür olarak bilinen, CAS numarası 61-73-4 olan sentetik katyonik bir tiyazin boyasıdır. Kendine özgü koyu mavi rengiyle karakterize edilir ve biyolojik boyama, mikroskopi, laboratuvar araştırmaları ve boya ile ilgili uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Ana Uygulamalar
- Biyolojik Boyama: Seçilmiş biyolojik örneklerin ve hücresel yapıların boyanmasında kullanılır.
- Mikroskopi: Laboratuvar mikroskopisinde ve eğitim amaçlı gösterimlerde uygulanır.
- Mikrobiyoloji: Mikroorganizmaların gözlemlenmesi için seçilmiş boyama prosedürlerinde kullanılır.
- Analitik Kimya: Belirli analitik yöntemlerde kolorimetrik veya redoks ile ilgili bir reaktif olarak kullanılır.
- Endüstriyel Boyama: Belirli tekstil, kağıt ve diğer boya formülasyonlarında mavi renklendirici olarak uygulanır.
- Laboratuvar Araştırması: Bilimsel araştırma ve öğretim ortamlarında kullanılır.