| Erime noktası | 77-137 °C |
| Kaynama noktası | 402,83°C (kaba tahmin) |
| yoğunluk | 1,0573 (kaba tahmin) |
| kırılma indisi | 1,4450 (tahmin) |
| depolama sıcaklığı | −20°C |
| çözünürlük | Metanol içinde 50 mg/ml'de çözünür |
| pka | 12,95±0,70 (Tahmini) |
| form | Toz |
| renk | Beyazdan kirli beyaza |
| BRN | 86236 |
| Kararlılık: | Stabil. Güçlü oksitleyici maddelerle uyumsuzdur. |
| InChI | InChI=1/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/s3 |
| InChIKey | PYIDGJJWBIBVIA-LQEOSLJMNA-N |
| SMILES | O([C@H]1[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)O)CCCCCCCCCCCC |&1:1,2,3,5,7,r| |
| CAS Veri Tabanı Referansı | 59122-55-3(CAS Veri Tabanı Referansı) |
| EPA Madde Kayıt Sistemi | Dodesil-beta-D-glukozid (59122-55-3) |
| Tehlike Kodları | Xi |
| Risk Açıklamaları | 36/37/38 |
| Güvenlik Açıklamaları | 26-36-36/37/39-37/39 |
| WGK Almanya | 3 |
| F | 3 |
| HS Kodu | 29389090 |
Doğal kökenli yeşil noniyonik yüzey aktif maddeler olan alkil poliglikozitler, geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir ve esas olarak güvenlik, hafiflik ve çevre dostu olma açısından yüksek gereksinimlerin olduğu alanlarda kullanılır. Günlük kozmetik ve güzellik ürünleri alanında, bebek ve küçük çocuk bakım ürünlerinde, hassas ciltler için yüz temizleyicilerinde, hafif şampuanlarda ve ağız bakım ürünlerinde temel bileşenlerdir. Temizleme gücü ile düşük tahrişi dengeleyebilirler ve ayrıca cilt hissini iyileştirmek için cilt bakım ürünlerinde de kullanılabilirler
